На начало 2026 года текущая база партнёров по территории России и стран постсоветского пространства составила 2733 компании. Из них 85% — это партнёры в Российской Федерации.
Распределение партнёров в России по федеральным округам:
| Федеральный округ | Количество партнёров |
|---|---|
| ЦФО (Центральный) | 1104 (47,7%) |
| ПФО (Приволжский) | 327 (14,1%) |
| СЗФО (Северо-Западный) | 299 (12,9%) |
| СФО (Сибирский) | 178 (7,7%) |
| ЮФО (Южный) | 167 (7,2.%) |
| УФО (Уральский) | 146 (6,3%) |
| ДВФО (Дальневосточный) | 76 (3,3%) |
| СКФО (Северо-Кавказский) | 17 (0,7%) |
Общая статистика по базе.
Вендоров: 603
Дистрибьюторов: 57
Партнёров: 2733





