Текущая база партнёров по территории России и стран постсоветского пространства составила 2785 компаний. Из них 85% — это партнёры в Российской Федерации.
Распределение партнёров в России по федеральным округам:
| Федеральный округ | Количество партнёров |
|---|---|
| ЦФО (Центральный) | 1133 (47,91%) |
| ПФО (Приволжский) | 335 (14,16%) |
| СЗФО (Северо-Западный) | 307 (12,98%) |
| СФО (Сибирский) | 179 (7,57%) |
| ЮФО (Южный) | 169 (7,15%) |
| УФО (Уральский) | 149 (6,30%) |
| ДВФО (Дальневосточный) | 76 (3,21%) |
| СКФО (Северо-Кавказский) | 17 (0,72%) |
Общая статистика по базе.
Вендоров: 616 (добавлено 13)
Дистрибьюторов: 60 (добавлено 3)
Партнёров: 2785 (добавлено 52)





